NZa-Tarieven
NZa-tarieven 2025 psychotherapeut
in kwaliteitsstatuut sectie II
| Prestatiecode | Consulttype | Duur vanaf | Tarief |
|---|---|---|---|
| CO0050 | Diagnostiek | 5 | €44,94 |
| CO0115 | Behandeling | 5 | €36,15 |
| CO0180 | Diagnostiek | 15 | €78,95 |
| CO0245 | Behandeling | 15 | €65,58 |
| CO0310 | Diagnostiek | 30 | €135,38 |
| CO0375 | Behandeling | 30 | €114,49 |
| CO0440 | Diagnostiek | 45 | €191,64 |
| CO0505 | Behandeling | 45 | €164,06 |
| CO0570 | Diagnostiek | 60 | €220,94 |
| CO0635 | Behandeling | 60 | €195,55 |
| CO0700 | Diagnostiek | 75 | €269,94 |
| CO0765 | Behandeling | 75 | €241,17 |
| CO0830 | Diagnostiek | 90 | €330,70 |
| CO0895 | Behandeling | 90 | €294,45 |
| CO0960 | Diagnostiek | 120 | €460,76 |
| CO1025 | Behandeling | 120 | €421,52 |
Generieke tarieven in
kwaliteitsstatuut sectie II
| restatiecode | Tarief | |
|---|---|---|
| OV0007 | Intercollegiaal overleg kort >5 min | €26,24 |
| OV0008 | Intercollegiaal overleg lang >15 min | €79,98 |
| OV0012 | Niet-basispakketzorg consult | €138,15 |
| TC0009 | Reistijd tot 25 minuten - ggz | €36,43 |
| TC0010 | Reistijd vanaf 25 minuten - ggz | €93,93 |



