NZa-Tarieven
NZa-tarieven 2025 psychotherapeut
in kwaliteitsstatuut sectie II
| Prestatiecode | Consulttype | Duur vanaf | Tarief |
|---|---|---|---|
| CO0050 | Diagnostiek | 5 | € 45,89 |
| CO0115 | Behandeling | 5 | € 37,14 |
| CO0180 | Diagnostiek | 15 | € 81,67 |
| CO0245 | Behandeling | 15 | € 68,19 |
| CO0310 | Diagnostiek | 30 | € 141,28 |
| CO0375 | Behandeling | 30 | € 120,27 |
| CO0440 | Diagnostiek | 45 | € 200,51 |
| CO0505 | Behandeling | 45 | € 172,85 |
| CO0570 | Diagnostiek | 60 | € 231,50 |
| CO0635 | Behandeling | 60 | € 205,96 |
| CO0700 | Diagnostiek | 75 | € 282,90 |
| CO0765 | Behandeling | 75 | € 254,00 |
| CO0830 | Diagnostiek | 90 | € 346,49 |
| CO0895 | Behandeling | 90 | € 310,09 |
| CO0960 | Diagnostiek | 120 | € 482,73 |
| CO1025 | Behandeling | 120 | € 443,16 |
Generieke tarieven in
kwaliteitsstatuut sectie II
| Prestatiecode | Consulttype | Tarief |
|---|---|---|
| OV0007 | Intercollegiaal overleg kort >5 min | € 32,50 |
| OV0008 | Intercollegiaal overleg lang >15 min | € 93,60 |
| OV0018 | Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. | € 114,67 |
| TC0009 | Reistijd tot 25 minuten - ggz | € 37,43 |
| TC0010 | Reistijd vanaf 25 minuten - ggz | € 94,79 |
| Onverzekerde zorg | consult 45 minuten | € 135,00 |



